Ціни на коробки
Орієнтовна ціна за штуку для ходових розмірів. Свій розмір — у конструкторі: зберіть коробку, і під 3D-моделлю буде ціна саме на неї.
Це орієнтовна ціна, не оферта. Точну назве менеджер: вона залежить від картону, друку, макета, тиражу й доставки. Ціни в гривнях, без доставки та без ПДВ.
Ціни — без друку, крафт. Друк в 1 колір — приблизно +25 %, повноколірний — +80 %; білий картон — +12 %. Ціни звірено 15.10.2026. Звіряємо щотижня з цінами виробників упаковки.
Гофроящики
| Тип і розмір, мм; ціна — грн/шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт | Мін. тираж | Строк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гофроящик 0201 300×200×150 · мікрогофра E Свій розмір → | 30,5 | 28 | 26 | 23 | від 20 шт | 1–3 дн. |
| Гофроящик 0201 400×300×200 · мікрогофра E Свій розмір → | 52,5 | 48 | 46 | 41 | від 20 шт | 1–3 дн. |
| Гофроящик 0201 600×400×400 · мікрогофра E Свій розмір → | 101 | 95,5 | 93,5 | 83 | від 50 шт | — |
| Коробка Нової Пошти 170×120×98 (НП 0,5 кг) · гофра B Свій розмір → | 21,5 | 18,9 | 17,6 | 15,7 | від 100 шт | 1–2 дн. |
| Коробка Нової Пошти 240×170×98 (НП 1 кг) · гофра B Свій розмір → | 26 | 22,5 | 21 | 18,6 | від 100 шт | 1–2 дн. |
| Коробка Нової Пошти 340×240×98 (НП 2 кг) · гофра B Свій розмір → | 40 | 35,5 | 33 | 29 | від 100 шт | 1–2 дн. |
| Для пляшок 231×153×260 (6 пляшок 0,5 л) · гофра B Свій розмір → | 72,5 | 63 | 58 | 51,5 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Трансформер НП 400×300×200 (400×300, висота 200) · гофра B Свій розмір → | 63,5 | 55 | 51 | 45 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Для пляшки 0215 100×100×320 (Вино) · гофра B Свій розмір → | 26,5 | 23,5 | 22 | 19,4 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Коробка Укрпошти 120×100×60 (УП 0,3 кг) · гофра B Свій розмір → | 15,8 | 14,7 | 13,9 | 12,3 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| З язичками 0210 200×150×100 · мікрогофра E Свій розмір → | 30,5 | 27 | 25,5 | 22,5 | від 100 шт | 7–14 дн. |
Поштові й самозбірні коробки
| Тип і розмір, мм; ціна — грн/шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт | Мін. тираж | Строк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поштова коробка 0427 200×150×60 · мікрогофра E Свій розмір → | 17,8 | 17 | 16,4 | 14,6 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Поштова коробка 0427 250×180×80 · мікрогофра E Свій розмір → | 30,5 | 29 | 27 | 24 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Поштова коробка 0427 350×250×100 · мікрогофра E Свій розмір → | 41,5 | 39 | 36,5 | 32,5 | від 20 шт | 1–3 дн. |
| Обгортка 0410 310×220×50 (A4) · мікрогофра E Свій розмір → | 26 | 24,5 | 22,5 | 20 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Обгортка з язиком 0471 200×150×80 · мікрогофра E Свій розмір → | 16,2 | 15,4 | 14,9 | 13,3 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Поштова: ходові розміри 240×170×50 (бестселер) · мікрогофра E Свій розмір → | 18,3 | 17,4 | 16,8 | 15 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Поштова: ходові розміри 311×231×44 (A4 пласка) · мікрогофра E Свій розмір → | 29,5 | 28 | 25,5 | 23 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Лоток з кришкою 0421 200×150×80 · мікрогофра E Свій розмір → | 25,5 | 24,5 | 22,5 | 19,9 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Лоток для фруктів 0430 592×376×146 (Євро) · гофра C Свій розмір → | 61,5 | 58,5 | 53 | 47 | від 20 шт | 7–14 дн. |
Піца й торти
| Тип і розмір, мм; ціна — грн/шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт | Мін. тираж | Строк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка для піци 0426 300×300×40 · гофра B Свій розмір → | — | 18 | 17 | 15,5 | від 200 шт | 7–14 дн. |
| Коробка для піци 0426 350×350×40 · гофра B Свій розмір → | 27,5 | 25 | 24 | 21 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Коробка для піци 0426 400×400×40 · гофра B Свій розмір → | 33 | 30,5 | 29 | 25,5 | від 20 шт | 7–14 дн. |
| Торт з вікном 300×300×120 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 45,5 | 40 | 37 | 32,5 | від 50 шт | 7–14 дн. |
| Торт з вікном 250×250×150 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 41,5 | 36,5 | 34 | 30 | від 50 шт | 7–14 дн. |
Кришка-дно
| Тип і розмір, мм; ціна — грн/шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт | Мін. тираж | Строк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кришка-дно 0310 150×150×60 · мікрогофра E Свій розмір → | 30,5 | 28,5 | 27,5 | 25 | від 50 шт | 7–14 дн. |
| Кришка-дно 0310 200×200×80 · мікрогофра E Свій розмір → | 55,5 | 51,5 | 50 | 45,5 | від 50 шт | 7–14 дн. |
| Телескоп 0331 300×200×100 · мікрогофра E Свій розмір → | 105 | 97,5 | 94,5 | 86,5 | від 50 шт | 7–14 дн. |
Складні коробки з картону
| Тип і розмір, мм; ціна — грн/шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт | Мін. тираж | Строк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Язички навхрест 50×50×150 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 124 | 29,5 | 17,8 | 7,3 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Язички навхрест 75×75×110 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 119 | 29,5 | 18,2 | 8,3 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Язички з одного боку 50×50×150 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 157 | 35,5 | 20,5 | 7,3 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Коробка з автодном 100×100×150 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 134 | 35,5 | 23 | 11,9 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Пілоу-бокс 150×100×40 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 124 | 28,5 | 16,4 | 5,9 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Гейбл-бокс з ручкою 150×100×120 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 111 | 29,5 | 19,5 | 10,5 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Шестигранна коробка 100×86,6×100 (Сторона 50, висота 100) · картон 350 г/м² Свій розмір → | 130 | 30,5 | 18 | 7 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Коробка-пенал 100×70×30 · картон 350 г/м² Свій розмір → | 111 | 27 | 16,4 | 7 | від 100 шт | 7–14 дн. |
Інше
| Тип і розмір, мм; ціна — грн/шт | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт | Мін. тираж | Строк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Папка A4 з кишенею 220×310×3 (A4) · картон 350 г/м² Свій розмір → | 116 | 31,5 | 21 | 11,6 | від 100 шт | 7–14 дн. |
| Круглий тубус 80×80×300 (Ø80×300) · мікрогофра E Свій розмір → | за запитом | — | — | — | — | — |
Потрібна точна ціна?
Напишіть тип, розмір, картон, друк і тираж — або зберіть коробку в конструкторі й натисніть «Отримати ціну тиражу»: параметри підставляться самі.
Як ми рахуємо
Беремо ціни виробників упаковки на схожі коробки й перераховуємо на площу заготовки вашого розміру, марку картону й тираж. Строк і мінімальний тираж — як у виробника.